|  |  |  |  |  |  | 
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |  | 33540395 |  | АГ 399091 |  | 19.08.2010 |  | 19.05.2015 |  | 
| (повне найменування КУА) |  | (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) |  | (серія та номер ліцензії) |  | (дата видачі) |  | (дата закінчення) |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Довідка про |  | 
| вартість чистих активів інвестиційного фонду |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |  | 
| (повне найменування ІСІ) |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| станом на "30" березня 2012 року |  | 
| Інформація про ІСІ |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Таблиця 1 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | Дата укладання договору на управління активами ІСІ* | Вид ІСІ | Тип ІСІ | Термін дії ІСІ** |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 
| 2111036 | 35965644 | 24.04.2008 |  | пайовий | відкритий |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| * Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ** Заповнюється лише для строкових фондів. | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |  | 
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |  | 
| станом на "30" березня 2012 року |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Таблиця 2 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| N з/п  | Найменування показника  | Значення показника |  | 
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
| 1  | Активи фонду, грн | 982 166,27 | 983 630,38 |  | 
| (оцінна вартість) |  | 
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 8 564,08 | 3 290,98 |  | 
| 3  | Вартість чистих активів фонду, грн | 973 602,19 | 980 339,40 |  | 
| (ряд. 1 - ряд. 2) |  | 
| 4  | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, | 12 334 | 12 024 |  | 
| у т. ч. розміщених серед: |  | 
| 4.1  | а) юридичних осіб, |  |  |  | 
| у т. ч. |  | 
| 4.1.1 | резидентів; |  |  |  | 
| 4.1.2 | нерезидентів; |  |  |  | 
| 4.2  | б) фізичних осіб, | 12 334 | 12 024 |  | 
| у т. ч. |  | 
| 4.2.1 | резидентів; | 12 334 | 12 024 |  | 
| 4.2.2 | нерезидентів |  |  |  | 
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 78,94 | 81,53 |  | 
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" |  | 
| (повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) |  | 
| станом на "30" березня 2012 року |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | 
| Таблиця 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| N з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |  |  |  |  | 
| 1 | Акції | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | 8 400 | 1,76 | 14 784,00 | 43 484,28 | 4,42 | 0,0043 | Українська Біржа |  | 
| 2 | Акції | 00191158 | ПАТ "МК"Азовсталь" | UA4000075758 | 35 000 | 0,25 | 8 750,00 | 45 913,00 | 4,67 | 0,0008 | Українська Біржа |  | 
| 3 | Акції | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | 400 000 | 0,10 | 40 000,00 | 37 120,00 | 3,77 | 0,0016 | Українська Біржа |  | 
| 4 | Акції | 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 1 700 | 10,00 | 17 000,00 | 47 833,07 | 4,86 | 0,0072 | Українська Біржа |  | 
| 5 | Акції | 00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | UA4000079966 | 720 | 15,25 | 10 980,00 | 50 051,52 | 5,09 | 0,0069 | Українська Біржа |  | 
| 6 | Акції | 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 20 606,00 | 2,10 | 0,0163 | Українська Біржа |  | 
| 7 | Акції | 23269555 | ПАТ "Західенерго" | UA4000079479 | 100 | 10,00 | 1 000,00 | 22 538,57 | 2,29 | 0,0008 | Українська Біржа |  | 
| 8 | Акції | 05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 3 300 | 0,75 | 2 475,00 | 73 278,81 | 7,45 | 0,0029 | Українська Біржа |  | 
| 9 | Акції | 05763797 | ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 22 810,00 | 2,32 | 0,0046 | Українська Біржа |  | 
| 10 | Акції | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 26 403,63 | 2,68 | 0,0517 | Українська Біржа |  | 
| 11 | Акції | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 23 | 135,00 | 3 105,00 | 62 100,00 | 6,31 | 0,0011 | ПФТС |  | 
| 12 | Акції | 00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | UA4000066922 | 5 900 | 0,25 | 1 475,00 | 69 122,04 | 7,03 | 0,0003 | Українська Біржа |  | 
| 13 | Акції | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA4000108724 | 10 000 | 1,05 | 10 500,00 | 44 962,00 | 4,57 | 0,0044 | Українська Біржа |  | 
| 14 | Акції | 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 9 000 | 0,05 | 450,00 | 10 706,40 | 1,09 | 0,0004 | Українська Біржа |  | 
| 15 | Акції | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 6 700 | 1,30 | 8 710,00 | 53 388,95 | 5,43 | 0,0018 | Українська Біржа |  | 
| 16 | Акції | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA4000093850 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 12 723,00 | 1,29 | 0,0012 | Українська Біржа |  | 
| 17 | Акції | 00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | UA0500491008 | 30 000 | 0,25 | 7 500,00 | 37 425,00 | 3,81 | 0,0219 | Українська Біржа |  | 
| Разом інвестицій, у т. ч.: | Х | Х | Х | Х | 139 729,00 | 680 466,27 | 69,18 | Х |  |  | 
| - короткострокових | Х | Х | Х | Х | 139 729,00 | 680 466,27 | 69,18 | Х |  |  | 
| - довгострокових | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| *** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності. | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| N з/п | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 
| Разом: | Х | Х |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| N з/п  | Вид рахунку | Сума грошових коштів | Найменування банку | МФО банку  | Дохід за депозитним рахунком (%) | Термін зберігання | Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  |  | 
| у гривнях | в іноземній валюті | назва валюти | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 
| 1 | Поточний | 2 204,13 |  | UAH | ПАТ "Інтеграл", м. Київ | 320735 |  |  |  |  | 0,2240 |  | 
| 2 | Поточний | 105,50 |  | UAH | ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ | 300023 |  |  |  |  | 0,0110 |  | 
| 3 | Депозитний | 63 700,00 |  | UAH | АКБ "Інтеграл" | 320735 | 9,50 |  | 06.08.2010 | 21.12.2012 | 6,4760 |  | 
| 4 | Депозитний | 100,00 |  | UAH | АТ "БМ БАНК" | 380913 | 8,00 |  | 27.09.2010 |  | 0,0100 |  | 
| 5 | Депозитний | 5 000,00 |  | UAH | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 322001 | 22,00 |  | 18.03.2010 | 31.12.2012 | 0,5080 |  | 
| 6 | Депозитний | 97 600,00 |  | UAH | ПАТ "Український Професійний Банк" | 300205 | 15,00 |  | 11.02.2011 | 13.02.2013 | 9,9220 |  | 
| 7 | Депозитний | 100,00 |  | UAH | ПАТ "ПУМБ" | 334851 | 15,50 |  | 23.03.2012 | 14.03.2013 | 0,0100 |  | 
| 8 | Депозитний | 10 000,00 |  | UAH | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 336310 | 14,00 |  | 02.09.2011 | 06.09.2012 | 1,0170 |  | 
| 9 | Депозитний | 34 000,00 |  | UAH | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 336310 | 14,00 |  | 02.09.2011 | 01.04.2012 | 3,4570 |  | 
| 10 | Депозитний | 10 000,00 |  | UAH | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 336310 | 14,00 |  | 07.09.2011 | 11.09.2012 | 1,0170 |  | 
| 11 | Депозитний | 39 800,00 |  | UAH | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 336310 | 14,00 |  | 07.09.2011 | 04.04.2012 | 4,0460 |  | 
| 12 | Інший | 40 118,84 |  | UAH | КМФ ПАТ "Укрсоцбанк" | 300023 |  |  |  |  | 4,0790 |  | 
| Разом:  | Х | 302 728,47 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30,7770 |  | 
| У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| N з/п | Назва банку | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5. Перелік інших інвестицій | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| N з/п | Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Балансова вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
| Разом: | Х |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6. Дебіторська заборгованість | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| N з/п  | Дебіторська заборгованість | Дата виникнення дебіторської заборгованості  | Планова дата погашення дебіторської заборгованості  | Чиста реалізаційна вартість (грн)  | Первісна вартість | Резерв сумнівних боргів (грн)  | Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  |  | 
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 
| 1 | 35917889 | ВДЦП ПрАТ | Інше | 13.02.2012 | 13.04.2012 | 435,64 | 435,64 |  | 0,0440 |  | 
| Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | 435,64 | 435,64 | 0.00 | 0,0440 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Керівник компанії з |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Городецький Леонід Анатолійович |  |  |  |  |  | 
| управління активами | (підпис) |  |  |  |  | (П. І. Б.) |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна |  |  |  |  |  | 
| з управління активами | (підпис) |  |  |  |  | (П. І. Б.) |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Керівник зберігача |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (П. І. Б.) |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М. П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |